راهنمای ارسال فایل پاورپوینت سخنرانی
۲۳ آبان ۱۴۰۵
ادامه مطلببا سلام و احترام
به اطلاع نویسندگان محترم مقالات پذیرفتهشده بهصورت پوستر میرساند، ضروری است با مراجعه به وبسایت کنگره و جستوجو بر اساس کد مقاله، از روز، ساعت و زمانبندی ارائه پوستر خود مطلع شوند.
حضور ارائهدهنده مقاله در محل برگزاری کنگره، در روز و ساعت تعیینشده، **الزامی** است.
خواهشمند است ضمن بررسی دقیق زمانبندی، هماهنگی لازم جهت حضور بهموقع را به عمل آورید.
با سپاس
چهارشنبه 27 آبان ماه 1405
| زمان شروع | زمان پایان | یونیت ۱ | یونیت ۲ | یونیت ۳ |
| 09:00 | 09:05 | G-1004 | G-1005 | G-1006 |
| 09:05 | 09:10 | G-1007 | G-1008 | G-1009 |
| 09:10 | 09:15 | G-1010 | G-1012 | G-1013 |
| 09:15 | 09:20 | G-1014 | G-1015 | G-1016 |
| 09:20 | 09:25 | G-1017 | G-1018 | G-1019 |
| 09:25 | 09:30 | G-1020 | G-1021 | G-1023 |
| 09:30 | 09:35 | G-1024 | G-1025 | G-1026 |
| 09:35 | 09:40 | G-1027 | G-1028 | G-1029 |
| 09:40 | 09:45 | G-1030 | G-1031 | G-1032 |
| 09:45 | 09:50 | G-1033 | G-1034 | G-1035 |
| 09:50 | 09:55 | G-1036 | G-1037 | G-1038 |
| 09:55 | 10:00 | G-1039 | G-1040 | G-1041 |
| 10:00 | 10:05 | G-1042 | G-1043 | G-1044 |
| 10:05 | 10:10 | G-1045 | G-1046 | G-1047 |
| 10:10 | 10:15 | G-1048 | G-1049 | G-1050 |
| 10:15 | 10:20 | G-1052 | G-1053 | G-1054 |
| 10:20 | 10:25 | G-1055 | G-1056 | G-1057 |
| 10:25 | 10:30 | G-1058 | G-1059 | G-1060 |
| 10:30 | 10:35 | G-1061 | G-1062 | G-1063 |
| 10:35 | 10:40 | G-1064 | G-1065 | G-1066 |
| 10:40 | 10:45 | G-1067 | G-1068 | G-1069 |
| 10:45 | 10:50 | G-1070 | G-1071 | G-1072 |
| 10:50 | 10:55 | G-1073 | G-1074 | G-1075 |
| 10:55 | 11:00 | G-1076 | G-1077 | G-1078 |
| 11:00 | 11:05 | G-1079 | G-1080 | G-1081 |
| 11:05 | 11:10 | G-1082 | G-1083 | G-1084 |
| 11:10 | 11:15 | G-1085 | G-1086 | G-1087 |
| 11:15 | 11:20 | G-1088 | G-1089 | G-1090 |
| 11:20 | 11:25 | G-1091 | G-1092 | G-1093 |
| 11:25 | 11:30 | G-1094 | G-1095 | G-1096 |
| 11:30 | 11:35 | G-1097 | G-1098 | G-1099 |
| 11:35 | 11:40 | G-1100 | G-1102 | G-1103 |
| 11:40 | 11:45 | G-1104 | G-1105 | G-1106 |
| 11:45 | 11:50 | G-1107 | G-1108 | G-1109 |
| 11:50 | 11:55 | G-1110 | G-1111 | G-1112 |
| 11:55 | 12:00 | G-1113 | G-1114 | G-1115 |
| 13:00 | 13:05 | G-1116 | G-1117 | G-1118 |
| 13:05 | 13:10 | G-1119 | G-1120 | G-1121 |
| 13:10 | 13:15 | G-1123 | G-1124 | G-1125 |
| 13:15 | 13:20 | G-1126 | G-1127 | G-1128 |
| 13:20 | 13:25 | G-1129 | G-1130 | G-1131 |
| 13:25 | 13:30 | G-1132 | G-1133 | G-1134 |
| 13:30 | 13:35 | G-1135 | G-1136 | G-1137 |
| 13:35 | 13:40 | G-1138 | G-1139 | G-1141 |
| 13:40 | 13:45 | G-1142 | G-1143 | G-1144 |
| 13:45 | 13:50 | G-1145 | G-1146 | G-1147 |
| 13:50 | 13:55 | G-1148 | G-1149 | G-1150 |
| 13:55 | 14:00 | G-1151 | G-1152 | G-1153 |
| 14:00 | 14:05 | G-1154 | G-1155 | G-1156 |
| 14:05 | 14:10 | G-1158 | G-1159 | G-1160 |
| 14:10 | 14:15 | G-1161 | G-1162 | G-1164 |
| 14:15 | 14:20 | G-1165 | G-1166 | G-1167 |
| 14:20 | 14:25 | G-1168 | G-1169 | G-1170 |
| 14:25 | 14:30 | G-1171 | G-1172 | G-1173 |
| 14:30 | 14:35 | G-1174 | G-1175 | G-1004 |
| 14:35 | 14:40 | G-1005 | G-1006 | G-1007 |
| 14:40 | 14:45 | G-1008 | G-1009 | G-1010 |
| 14:45 | 14:50 | G-1012 | G-1013 | G-1014 |
| 14:50 | 14:55 | G-1015 | G-1016 | G-1017 |
| 14:55 | 15:00 | G-1018 | G-1019 | G-1020 |
| 15:00 | 15:05 | G-1021 | G-1023 | G-1024 |
| 15:05 | 15:10 | G-1025 | G-1026 | G-1027 |
| 15:10 | 15:15 | G-1028 | G-1029 | G-1030 |
| 15:15 | 15:20 | G-1031 | G-1032 | G-1033 |
| 15:20 | 15:25 | G-1034 | G-1035 | G-1036 |
| 15:25 | 15:30 | G-1037 | G-1038 | G-1039 |
| 15:30 | 15:35 | G-1040 | G-1041 | G-1042 |
| 15:35 | 15:40 | G-1043 | G-1044 | G-1045 |
| 15:40 | 15:45 | G-1046 | G-1047 | G-1048 |
| 15:45 | 15:50 | G-1049 | G-1050 | G-1052 |
| 15:50 | 15:55 | G-1053 | G-1054 | G-1055 |
| 15:55 | 16:00 | G-1056 | G-1057 | G-1058 |
پنجشنبه 28 آبان ماه 1405
| زمان شروع | زمان پایان | یونیت۱ | یونیت ۲ | یونیت۳ |
| 09:00 | 09:05 | G-1176 | G-1177 | G-1178 |
| 09:05 | 09:10 | G-1179 | G-1180 | G-1181 |
| 09:10 | 09:15 | G-1182 | G-1184 | G-1185 |
| 09:15 | 09:20 | G-1186 | G-1187 | G-1188 |
| 09:20 | 09:25 | G-1189 | G-1190 | G-1191 |
| 09:25 | 09:30 | G-1192 | G-1193 | G-1194 |
| 09:30 | 09:35 | G-1195 | G-1196 | G-1197 |
| 09:35 | 09:40 | G-1198 | G-1199 | G-1200 |
| 09:40 | 09:45 | G-1201 | G-1202 | G-1203 |
| 09:45 | 09:50 | G-1204 | G-1205 | G-1206 |
| 09:50 | 09:55 | G-1207 | G-1208 | G-1209 |
| 09:55 | 10:00 | G-1210 | G-1211 | G-1212 |
| 10:00 | 10:05 | G-1213 | G-1214 | G-1215 |
| 10:05 | 10:10 | G-1216 | G-1217 | G-1218 |
| 10:10 | 10:15 | G-1219 | G-1220 | G-1222 |
| 10:15 | 10:20 | G-1223 | G-1224 | G-1225 |
| 10:20 | 10:25 | G-1226 | G-1227 | G-1228 |
| 10:25 | 10:30 | G-1229 | G-1230 | G-1231 |
| 10:30 | 10:35 | G-1232 | G-1233 | G-1236 |
| 10:35 | 10:40 | G-1237 | G-1238 | G-1239 |
| 10:40 | 10:45 | G-1240 | G-1241 | G-1242 |
| 10:45 | 10:50 | G-1243 | G-1244 | G-1245 |
| 10:50 | 10:55 | G-1246 | G-1247 | G-1248 |
| 10:55 | 11:00 | G-1249 | G-1250 | G-1251 |
| 11:00 | 11:05 | G-1252 | G-1253 | G-1254 |
| 11:05 | 11:10 | G-1255 | G-1256 | G-1257 |
| 11:10 | 11:15 | G-1258 | G-1259 | G-1260 |
| 11:15 | 11:20 | G-1261 | G-1262 | G-1263 |
| 11:20 | 11:25 | G-1264 | G-1265 | G-1266 |
| 11:25 | 11:30 | G-1267 | G-1268 | G-1269 |
| 11:30 | 11:35 | G-1270 | G-1271 | G-1272 |
| 11:35 | 11:40 | G-1273 | G-1274 | G-1275 |
| 11:40 | 11:45 | G-1276 | G-1277 | G-1278 |
| 11:45 | 11:50 | G-1279 | G-1280 | G-1281 |
| 11:50 | 11:55 | G-1282 | G-1283 | G-1284 |
| 11:55 | 12:00 | G-1285 | G-1286 | G-1287 |
| 13:00 | 13:05 | G-1288 | G-1289 | G-1290 |
| 13:05 | 13:10 | G-1291 | G-1292 | G-1293 |
| 13:10 | 13:15 | G-1294 | G-1295 | G-1296 |
| 13:15 | 13:20 | G-1297 | G-1298 | G-1299 |
| 13:20 | 13:25 | G-1300 | G-1301 | G-1302 |
| 13:25 | 13:30 | G-1303 | G-1304 | G-1305 |
| 13:30 | 13:35 | G-1306 | G-1307 | G-1308 |
| 13:35 | 13:40 | G-1309 | G-1310 | G-1311 |
| 13:40 | 13:45 | G-1312 | G-1313 | G-1314 |
| 13:45 | 13:50 | G-1315 | G-1316 | G-1317 |
| 13:50 | 13:55 | G-1318 | G-1319 | G-1320 |
| 13:55 | 14:00 | G-1321 | G-1322 | G-1323 |
| 14:00 | 14:05 | G-1324 | G-1325 | G-1326 |
| 14:05 | 14:10 | G-1327 | G-1328 | G-1329 |
| 14:10 | 14:15 | G-1330 | G-1331 | G-1332 |
| 14:15 | 14:20 | G-1333 | G-1334 | G-1335 |
| 14:20 | 14:25 | G-1336 | G-1337 | G-1338 |
| 14:25 | 14:30 | G-1339 | G-1340 | G-1341 |
| 14:30 | 14:35 | G-1342 | G-1343 | G-1176 |
| 14:35 | 14:40 | G-1177 | G-1178 | G-1179 |
| 14:40 | 14:45 | G-1180 | G-1181 | G-1182 |
| 14:45 | 14:50 | G-1184 | G-1185 | G-1186 |
| 14:50 | 14:55 | G-1187 | G-1188 | G-1189 |
| 14:55 | 15:00 | G-1190 | G-1191 | G-1192 |
| 15:00 | 15:05 | G-1193 | G-1194 | G-1195 |
| 15:05 | 15:10 | G-1196 | G-1197 | G-1198 |
| 15:10 | 15:15 | G-1199 | G-1200 | G-1201 |
| 15:15 | 15:20 | G-1202 | G-1203 | G-1204 |
| 15:20 | 15:25 | G-1205 | G-1206 | G-1207 |
| 15:25 | 15:30 | G-1208 | G-1209 | G-1210 |
| 15:30 | 15:35 | G-1211 | G-1212 | G-1213 |
| 15:35 | 15:40 | G-1214 | G-1215 | G-1216 |
| 15:40 | 15:45 | G-1217 | G-1218 | G-1219 |
| 15:45 | 15:50 | G-1220 | G-1222 | G-1223 |
| 15:50 | 15:55 | G-1224 | G-1225 | G-1226 |
| 15:55 | 16:00 | G-1227 | G-1228 | G-1229 |
دیدگاه ها